信息与信息处理
来源:自学习发布时间:2012-09-20
课题 | 课型 | 新授课 | ||||
班 级 | 高一级1234班 | 授课时间 | ||||
教学目的 | 掌握信息、信息技术 | |||||
教学重点 | 信息、信息技术 | |||||
教学难点 | 信息的概念 | |||||
教 具 | 无 | |||||
教学方法 | 讲解法、提问法、综合归纳法、启发式 | |||||
课 时 | 1课时 | |||||
教师活动 | 教 学 内 容 | 学生活动 | ||||
引入新课 | 前沿科学的发展及应用 | |||||
正 课 讲 授 | 讲 解 提 问 出示课件 | 一、信息信息:通过语言、文字、声音、图形、图像等信号表示、传送的实际内容(消息)。特点:1、是客观世界各种事物变化和特征的反映2、是可通讯的3、是知识。数据:是记录下来的可鉴别的符号,它本身并没有意义,信息是对数据的解释。信息革命:人类社会的形成和发展过程中,经过了语言的形成、文字的产生与应用、造纸与印刷术的发明与应用、电报电话的发明与应用、计算机与现代通信技术的应用与发展为标志的五次信息革命。信息革命推动了人类文明发展过程。二、信息处理主要包括信息的收集、整理、加工、传递等过程。三、信息技术是信息处理的扩展技术,是包括传感技术、通信技术和计算机技术等在内的综合性技术。实现了信息的获取、传递和存储、加工、处理,其中计算机技术是现代信息技术的核心和支柱。 | 阅读总结 观 察 举手回答 | |||
小 结 | 回顾本节主要内容。 | |||||
练 习 | 见课本 | |||||
作 业 | 1、信息是指________________其具有__________特点。 信息与数据的区别在于___________。2、信息处理主要指_______________________________。3、人类经历了_________________________________五次信息革命。 | |||||
课后记 |